Calle Referéndum Viñagrande 18, bajo 2 28925 Alcorcón, Madrid
DNI: 08925888W
| Factura número | 0023/2023 |
| Factura de fecha | 13 de marzo de 2023 |
| Importe total | 22.474,38€ |
C/ Julián Camarillo, 47. Oficina D205 C.P. 28037Madrid
CIF B-86991817
OBRA: CALLE SUIZA
| Cantidad | SISTEMAS CON MATERIAL Y MANO DE OBRA | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|
| 42,78 | TECHO REGISTRABLE 60X60 VINILO |
25,00€ | 1.069,50€ |
| 37,08 | TECHO REGISTRABLE OFFICCE |
42,00€ | 1.557,36€ |
| 178,98 | TRASDOSADO MAESTRA OMEGA H1 |
25,50€ | 4.563,99€ |
| 232,59 | TRASDOSADO OMEGA N |
22,00€ | 5.116,98€ |
| 97,56 | TRASDOSADO 48/15 H1 |
26,20€ | 2.556,07€ |
| 100,51 | TRASDOSADO 48/15 N |
23,00€ | 2.311,73€ |
| 18,18 | TRASDOSADO DIRECTO |
20,00€ | 363,60€ |
| 28,3 | FAJAS N13 |
23,00€ | 650,90€ |
| 13,68 | TECHO N13 |
26,50€ | 362,52€ |
| 18,38 | FOSAS LED |
44,00€ | 808,72€ |
| 35,22 | TABIQUE H1+15/48/15+H1 |
49,00€ | 1.725,78€ |
| 241,98 | TABIQUE H1+15/48+48/15+H1 |
64,00€ | 15.486,72€ |
| -1 | FACTURA ANTERIOR 0006/2023 | 18.000,00€ | -18.000,00€ |
| Subtotal | 18.573,87€ |
| Base imponible | 18.573,87€ |
| 21 % IVA | 3.900,51€ |
| Importe total | 22.474,38€ |
CCC ES33 0049 1035 7024 1050 4893