Calle Referéndum Viñagrande 18, bajo 2 28925 Alcorcón, Madrid
DNI: 08925888W
| Factura número | 0051/2023 |
| Factura de fecha | 15 de junio de 2023 |
| Importe total | 36.238,29€ |
vesta1 edif. Alexia esc a 2º1ª San josep cp 07817 (baleares)
B67978858
OBRA: IBIZA
| Cantidad | SISTEMAS CON MATERIAL Y MANO DE OBRA | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|
| 40 | ARREGLOS DIA 9 MAYO L/F/A/J |
30,00€ | 1.200,00€ |
| 40 | ARREGLOS DIA 10 MAYO L/F/A/J |
30,00€ | 1.200,00€ |
| 40 | ARREGLOS DIA 11 MAYO L/F/A/J |
30,00€ | 1.200,00€ |
| 40 | ARREGLOS DIA 12 MAYO L/F/A/J |
30,00€ | 1.200,00€ |
| 32 | ARREGLOS DIA 13 MAYO L/F/A/J |
30,00€ | 960,00€ |
| 1 | DIETAS DIA 9 MAYO L/F/A/J |
60,00€ | 60,00€ |
| 1 | DIETAS DIA 10 MAYO L/F/A/J |
60,00€ | 60,00€ |
| 1 | DIETAS DIA 11 MAYO L/F/A/J |
60,00€ | 60,00€ |
| 1 | DIETAS DIA 12 MAYO L/F/A/J |
120,00€ | 120,00€ |
| 1 | DIETAS DIA 13 MAYO L/F/A/J |
120,00€ | 120,00€ |
| 40 | ARREGLOS DIA 15 MAYO L/F/A/J |
30,00€ | 1.200,00€ |
| 40 | ARREGLOS DIA 16 MAYO L/F/A/J |
30,00€ | 1.200,00€ |
| 20 | ARREGLOS DIA 17 MAYO F/A |
30,00€ | 600,00€ |
| 40 | ARREGLOS DIA 18 MAYO L/F/A/J |
30,00€ | 1.200,00€ |
| 40 | ARREGLOS DIA 19 MAYO L/F/A/J |
30,00€ | 1.200,00€ |
| 32 | ARREGLOS DIA 20 MAYO L/F/A/J |
30,00€ | 960,00€ |
| 1 | DIETAS DIA 15 MAYO L/F/A/J |
120,00€ | 120,00€ |
| 1 | DIETAS DIA 16 MAYO L/F/A/J |
120,00€ | 120,00€ |
| 1 | DIETAS DIA 17 MAYO L/F/A/J |
120,00€ | 120,00€ |
| 1 | DIETAS DIA 18 MAYO L/F/A/J |
120,00€ | 120,00€ |
| 1 | DIETAS DIA 19 MAYO L/F/A/J |
120,00€ | 120,00€ |
| 1 | DIETAS DIA 20 MAYO L/F/A/J |
120,00€ | 120,00€ |
| 30 | ARREGLOS DIA 22 MAYO L/A/J |
30,00€ | 900,00€ |
| 30 | ARREGLOS DIA 23 MAYO L/A/J |
30,00€ | 900,00€ |
| 30 | ARREGLOS DIA 24 MAYO L/A/J |
30,00€ | 900,00€ |
| 30 | ARREGLOS DIA 25 MAYO L/A/J |
30,00€ | 900,00€ |
| 30 | ARREGLOS DIA 26 MAYO L/A/J |
30,00€ | 900,00€ |
| 16 | ARREGLOS DIA 27 MAYO A/J |
30,00€ | 480,00€ |
| 1 | DIETAS DIA 22 MAYO L/A/J |
90,00€ | 90,00€ |
| 1 | DIETAS DIA 23 MAYO L/A/J |
90,00€ | 90,00€ |
| 1 | DIETAS DIA 24 MAYO L/A/J |
90,00€ | 90,00€ |
| 1 | DIETAS DIA 25 MAYO L/A/J |
90,00€ | 90,00€ |
| 1 | DIETAS DIA 26 MAYO L/A/J |
90,00€ | 90,00€ |
| 1 | DIETAS DIA 27 MAYO A/J |
60,00€ | 60,00€ |
| 20 | ARREGLOS DIA 29 MAYO A/J |
30,00€ | 600,00€ |
| 20 | ARREGLOS DIA 30 MAYO L/E |
30,00€ | 600,00€ |
| 20 | ARREGLOS DIA 31 MAYO L/E |
30,00€ | 600,00€ |
| 1 | DIETAS DIA 29 MAYO A/J |
60,00€ | 60,00€ |
| 1 | DIETAS DIA 30 MAYO L/E |
60,00€ | 60,00€ |
| 1 | DIETAS DIA 31 MAYO L/E |
60,00€ | 60,00€ |
| 20 | ARREGLOS DIA 1 JUNIO L/E |
30,00€ | 600,00€ |
| 20 | ARREGLOS DIA 2 JUNIO L/E |
30,00€ | 600,00€ |
| 18 | ARREGLOS DIA 3 JUNIO L/E |
30,00€ | 540,00€ |
| 1 | DIETAS DIA 1 JUNIO L/E |
60,00€ | 60,00€ |
| 1 | DIETAS DIA 2 JUNIO L/E |
60,00€ | 60,00€ |
| 1 | DIETAS DIA 3 JUNIO L/E |
60,00€ | 60,00€ |
| 20 | ARREGLOS DIA 5 JUNIO L/E |
30,00€ | 600,00€ |
| 20 | ARREGLOS DIA 6 JUNIO L/E |
30,00€ | 600,00€ |
| 20 | ARREGLOS DIA 7 JUNIO L/E |
30,00€ | 600,00€ |
| 20 | ARREGLOS DIA 8 JUNIO L/E |
30,00€ | 600,00€ |
| 20 | ARREGLOS DIA 9 JUNIO L/E |
30,00€ | 600,00€ |
| 18 | ARREGLOS DIA 10 JUNIO L/E |
30,00€ | 540,00€ |
| 1 | DIETAS DIA 5 JUNIO L/E |
60,00€ | 60,00€ |
| 1 | DIETAS DIA 6 JUNIO L/E |
60,00€ | 60,00€ |
| 1 | DIETAS DIA 7 JUNIO L/E |
60,00€ | 60,00€ |
| 1 | DIETAS DIA 8 JUNIO L/E |
60,00€ | 60,00€ |
| 1 | DIETAS DIA 9 JUNIO L/E |
60,00€ | 60,00€ |
| 1 | DIETAS DIA 10 JUNIO L/E |
60,00€ | 60,00€ |
| 20 | ARREGLOS DIA 12 JUNIO L/E |
30,00€ | 600,00€ |
| 20 | ARREGLOS DIA 13 JUNIO L/E |
30,00€ | 600,00€ |
| 20 | ARREGLOS DIA 14 JUNIO L/E |
30,00€ | 600,00€ |
| 20 | ARREGLOS DIA 15 JUNIO L/E |
30,00€ | 600,00€ |
| 1 | DIETAS DIA 12 JUNIO L/E |
60,00€ | 60,00€ |
| 1 | DIETAS DIA 13 JUNIO L/E |
60,00€ | 60,00€ |
| 1 | DIETAS DIA 14 JUNIO L/E |
60,00€ | 60,00€ |
| 1 | DIETAS DIA 15 JUNIO L/E |
60,00€ | 60,00€ |
| 1 | VUELO ALFONSO (VUELO +FACTURACION) |
240,00€ | 240,00€ |
| 1 | VUELO ERNESTO Y LUIS |
359,00€ | 359,00€ |
| 1 | VUELO ALFONSO JAVIER | 160,00€ | 160,00€ |
| Subtotal | 29.949,00€ |
| Base imponible | 29.949,00€ |
| 21 % IVA | 6.289,29€ |
| Importe total | 36.238,29€ |
CCC ES33 0049 1035 7024 1050 4893