Calle Referéndum Viñagrande 18, bajo 2 28925 Alcorcón, Madrid
DNI: 08925888W
| Factura número | 0013/2023 |
| Factura de fecha | 8 de febrero de 2023 |
| Importe total | 4.228,51€ |
C/Guindos 10 28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
CIF/DNI: B86046844
3ª CERTIFICACION OBRA: ZURBARÁN 16
| Cantidad | SISTEMAS CON MATERIAL Y MANO DE OBRA | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|
| 19,29 | m2 TRASDOSADOS ESTRUCTURA DE 47 Y 1 PLACA DE 15 MM WA |
26,50€ | 511,19€ |
| 12,00 | m2 TACONES ARMARIOS |
26,50€ | 318,00€ |
| 6,35 | m2 TABIQUES BAÑOS 15WA/47/15WA |
36,00€ | 228,60€ |
| 11,10 | m2 TABIQUES ARMARIOS 13+13/47/13+13 |
43,60€ | 483,96€ |
| 17,44 | ml TAPETAS ARMARIOS PLACA N |
10,00€ | 174,40€ |
| 10,24 | ml TAPETAS TABIQUES BAÑOS PLACAS WA |
10,00€ | 102,40€ |
| 188,62 | m2 FALSOS TECHOS PLACA N |
25,00€ | 4.715,50€ |
| 11,17 | FALSOS TECHOS PLACA WA |
27,30€ | 304,94€ |
| 117,67 | TABICAS, incluido cortineros salón y despacho |
22,00€ | 2.588,74€ |
| 3 | HORNACINAS BAÑOS |
35,00€ | 105,00€ |
| 106,18 | PERFIL SOMBRA |
9,60€ | 1.019,33€ |
| 20,98 | TRASDOSADO BAÑOS ENRASAR MÁRMOL DOBLE PLACA DE 15 WA |
37,70€ | 790,95€ |
| 6,86 | CANDILEJA ILUMINACIÓN INDIRECTA |
42,00€ | 288,12€ |
| 6 | ARREGLOS |
24,00€ | 144,00€ |
| 4 | REGISTRO 70*80 |
140,00€ | 560,00€ |
| 1 | REGISTRO 40*40 |
76,00€ | 76,00€ |
| 1 | REGISTRO 40*70 |
125,00€ | 125,00€ |
| 1 | REGISTRO 70*130 |
290,00€ | 290,00€ |
| 1 | Origen 1ª Certificación Factura N º 110/2022 |
-6.200,00€ | -6.200,00€ |
| 1 | Origen 2ª Certificación Factura N º 0005/2023 | -3.131,48€ | -3.131,48€ |
| Subtotal | 3.494,64€ |
| Base imponible | 3.494,64€ |
| 21 % IVA | 733,87€ |
| Importe total | 4.228,51€ |
CCC ES33 0049 1035 7024 1050 4893