Calle Referéndum Viñagrande 18, bajo 2 28925 Alcorcón, Madrid
DNI: 08925888W
| Factura número | 0088/2023 |
| Factura de fecha | 31 de agosto de 2023 |
| Importe total | 4.660,36€ |
C/Guindos 10 28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
CIF/DNI: B86046844
2ªcertificación de General Ampudia 8
| Cantidad | SISTEMAS CON MATERIAL Y MANO DE OBRA | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|
| 28,21 | TABIQUES 13+13/47/13+13 TODO PLACA N |
43,60€ | 1.229,96€ |
| 4,16 | TABIQUES 13N+13N/47/13N+13WA |
46,60€ | 193,86€ |
| 29,08 | TABIQUES 13N+13N/70/13N+13WA |
48,10€ | 1.398,75€ |
| 3 | HORNACINAS |
50,00€ | 150,00€ |
| 16,31 | TRASDOSADOS ESTRUCTURA DE 47 Y 2 PLACAS DE 13 MM N |
36,00€ | 587,16€ |
| 8,87 | TRASDOSADOS ESTRUCTURA DE 47 Y 2 PLACAS DE 13 MM N+WA |
38,20€ | 338,83€ |
| 57,64 | FALSO TECHO DE PLADUR PLACA N |
25,00€ | 1.441,00€ |
| 6,86 | FALSO TECHO DE PLADUR PLACA WA |
27,50€ | 188,65€ |
| 10,49 | TABICA |
42,00€ | 440,58€ |
| 1 | FACTURA ORIGEN ANTERIOR | -2.117,24€ | -2.117,24€ |
| Subtotal | 3.851,54€ |
| Base imponible | 3.851,54€ |
| 21 % IVA | 808,82€ |
| Importe total | 4.660,36€ |
CCC ES33 0049 1035 7024 1050 4893