Calle Referéndum Viñagrande 18, bajo 2 28925 Alcorcón, Madrid
DNI: 08925888W
| Factura número | 0071/2023 |
| Factura de fecha | 31 de julio de 2023 |
| Importe total | 4.073,66€ |
C/Guindos 10 28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
CIF/DNI: B86046844
OBRA: SERRANO 114 3ª CERTIFICACIÓN
| Cantidad | SISTEMAS CON MATERIAL Y MANO DE OBRA | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|
| 49,32 | TRASDOSADOS ESTRUCTURA DE 47 Y 2 PLACASDE 13 MM N |
36,00€ | 1.775,52€ |
| 28,86 | TRASDOSADOS ESTRUCTURA DE 47 Y 2 PLACASDE 13 MM N+WA |
38,20€ | 1.102,45€ |
| 33,75 | TABIQUES 13+13/47/13+13 TODO PLACA N |
43,60€ | 1.471,50€ |
| 4,2 | TABIQUES 13N+13N/47/13N+13WA |
46,60€ | 195,72€ |
| 12,24 | TABIQUES 13N+13N/70/13N+13WA |
48,10€ | 588,74€ |
| 11,22 | TABIQUES 13WA+13N/47/13N+13WA |
48,60€ | 545,29€ |
| 48,91 | FALSO TECHO DE PLADUR PLACA N |
25,00€ | 1.222,75€ |
| 15,24 | FALSO TECHO DE PLADUR PLACA WA |
27,50€ | 419,10€ |
| 31,13 | CORTINERO |
42,00€ | 1.307,46€ |
| 9,45 | TABICA |
23,00€ | 217,35€ |
| 4 | HORNACINAS |
50,00€ | 200,00€ |
| 1 | FACTURA ANTERIOR | -5.679,23€ | -5.679,23€ |
| Subtotal | 3.366,66€ |
| Base imponible | 3.366,66€ |
| 21 % IVA | 707,00€ |
| Importe total | 4.073,66€ |
CCC ES33 0049 1035 7024 1050 4893