Calle Referéndum Viñagrande 18, bajo 2 28925 Alcorcón, Madrid
DNI: 08925888W
| Factura número | 0017/2023 |
| Factura de fecha | 27 de febrero de 2023 |
| Importe total | 4.814,34€ |
Pº. Juan Antonio Vallejo Nájera Botas, nº. 56 28005 MADRID
CIF/DNI: B83283788
CABO MACHICHACO, 86 - LAS ROZAS DE MADRID
| Cantidad | SISTEMAS CON MATERIAL Y MANO DE OBRA | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|
| 31,00 | m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR (2x13A)+48 H c/400 mm |
438,92€ | 13.606,52€ |
| 85,65 | m2 TABIQUE PYL PLACA DOBLE AISL. MW (13GD+13A)+70+(13A+13GD) c/600 |
46,20€ | 3.957,03€ |
| 29,44 | m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL PLACA HIDROF. 13H+13A)+48 H c/400 mm |
33,00€ | 971,52€ |
| 10,85 | m2 TABIQUE PYL PLACA DOBLE HIDRÓF. AISL.MW (13H1+13A)+70+(13A+13GD) |
45,20€ | 490,42€ |
| 6,57 | m2 TABIQUE PYL PLACA DOBLE HIDR2C. AISL.MW (13H1+13A)+70+(13A+13H1) |
44,20€ | 290,39€ |
| 379,20 | m2 AISLAMIENTO TÉRMICO PU CÁMARAS 35/50 mm |
9,50€ | 3.602,40€ |
| 2 | ud RECIBIDO DE CASONETOS CORREDERAS |
42,00€ | 84,00€ |
| 63,30 | m2 COLOCACIÓN DE PRECERCOS METÁLICOS PARA VENTANALES/CORREDERAS DE FACHADA |
10,60€ | 670,98€ |
| 20,00 | m AISLAMIENTO ACÚSTICO BAJANTES FONODAN BJ |
22,60€ | 452,00€ |
| 214,00 | m2 FALSO TECHO CONTINUO PLACA YESO D112 |
24,00€ | 5.136,00€ |
| 5,25 | m2 RECIBIDO DE CUADROS ELÉCTRICOS |
10,60€ | 55,65€ |
| 150,00 | ud RECIBIDO DE CAJAS |
1,80€ | 270,00€ |
| 41,81 | m CORTINERO 25CM |
38,00€ | 1.588,78€ |
| 15,75 | m2 DOBLE TRASDOSADO REFORZADO SALÓN (CORREDERA DOBLE) |
62,00€ | 976,50€ |
| 14,35 | m2 FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA HIDRÓFUGA 13 mm |
26,00€ | 373,10€ |
| 29,40 | m TABICAS/FAJA, FALSAS VIGAS (SALÓN, CLIMATIZACIÓN, ETC) |
21,00€ | 617,40€ |
| 2 | ud REGISTRO PRACTICABLE TECHO 0.8MX0.50M (FANCOIL PEQUEÑO) |
105,00€ | 210,00€ |
| 5 | ud REGISTRO PRACTICABLE TECHO 1MX0,50M (FANCOIL GRANDE |
115,00€ | 575,00€ |
| 104,60 | m2 AISLAMIENTO FALSO TECHO MW 65 mm |
5,45€ | 570,07€ |
| 74,52 | m2 FALSO TECHO CONTINUO PLACA GRC KNAUF AQUAPANEL D282E (CAMBIADO A PLACA SECOLITE) |
45,00€ | 3.353,40€ |
| 1 | REGISTRO PRACTICABLE TECHO RECUPEADOR BAÑO |
156,00€ | 156,00€ |
| 30,43 | TABICA/FAJA TECHO EXTERIOR ECOLITE |
45,00€ | 1.369,35€ |
| 1 | TOTAL FACTURA ANTERIOR FAC 0008/2023 | -35.226,21€ | -35.226,21€ |
| Subtotal | 4.150,30€ |
| DTO PRONTO PAGO 1 % | -207,52€ |
| Base imponible | 3.942,78€ |
| 21 % IVA | 871,56€ |
| Importe total | 4.814,34€ |
CCC ES33 0049 1035 7024 1050 4893