Calle Referéndum Viñagrande 18, bajo 2 28925 Alcorcón, Madrid
DNI: 08925888W
| Factura número | 0077/2023 |
| Factura de fecha | 31 de julio de 2023 |
| Importe total | 2.898,68€ |
C/ Nueva York 40 2C 28936 Móstoles, Madrid
CIF/DNI: B87459343
OBRA: ARTURO SORIA 150 2º DERECHA
| Cantidad | SISTEMAS CON MATERIAL Y MANO DE OBRA | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|
| 17 | TABIQUE 13/48/13 +ML |
37,60€ | 639,20€ |
| 10,50 | TRASDOSASDO 13/48/+LM |
29,60€ | 310,80€ |
| 22,40 | TECHO N13 |
30,00€ | 672,00€ |
| 9,60 | LED |
44,00€ | 422,40€ |
| 5 | BALDAS |
39,00€ | 195,00€ |
| 7,10 | TABICA N13 | 22,00€ | 156,20€ |
| Subtotal | 2.395,60€ |
| Base imponible | 2.395,60€ |
| 21 % IVA | 503,08€ |
| Importe total | 2.898,68€ |
CCC ES33 0049 1035 7024 1050 4893