Calle Referéndum Viñagrande 18, bajo 2 28925 Alcorcón, Madrid
DNI: 08925888W
| Factura número | 0065/2023 |
| Factura de fecha | 13 de julio de 2023 |
| Importe total | 38.747,83€ |
C/Ros Gros 19, P.I: Roc Gros 08550 Hostalest de Balenya Barcelona
B 637180019
OBRA:OFICINAS CASARRUBIOS
| Cantidad | SISTEMAS CON MATERIAL Y MANO DE OBRA | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|
| 115 | tabique 15/48+ 48/15 |
52,60€ | 6.049,00€ |
| 74 | trasdosado 48/15 |
26,80€ | 1.983,20€ |
| 132 | TECHO REGISTRABLE 60*60 |
27,40€ | 3.616,80€ |
| 38,40 | TABIQUE 15/48/15 |
33,80€ | 1.297,92€ |
| 154 | PERFIL HALL STILL |
17,60€ | 2.710,40€ |
| 194,4 | FIBRA 50MM |
3,20€ | 622,08€ |
| 132 | FIBRA 120MM |
8,60€ | 1.135,20€ |
| 132 | TARIMA |
38,20€ | 5.042,40€ |
| 130 | RODAPIE |
9,60€ | 1.248,00€ |
| 5 | PUERTAS 0.82 |
390,00€ | 1.950,00€ |
| 1 | VENTANAS 2,03*1,03 |
1.260,00€ | 1.260,00€ |
| 1 | CUADRO ELECTRICO |
600,00€ | 600,00€ |
| 4 | LINEAS VARIOS |
125,00€ | 500,00€ |
| 11 | DATOS |
120,00€ | 1.320,00€ |
| 14 | ENCHUFES |
32,00€ | 448,00€ |
| 10 | INTERRUPTORES |
30,00€ | 300,00€ |
| 1 | PINTURA | 1.940,00€ | 1.940,00€ |
| Subtotal | 32.023,00€ |
| Base imponible | 32.023,00€ |
| 21 % IVA | 6.724,83€ |
| Importe total | 38.747,83€ |
CCC ES33 0049 1035 7024 1050 4893