Calle Referéndum Viñagrande 18, bajo 2 28925 Alcorcón, Madrid
DNI: 08925888W
| Factura número | 0007/2023 |
| Factura de fecha | 30 de enero de 2023 |
| Importe total | 8.260,66€ |
C/ LA CHOPERA 12 GALAPAGAR CP28260 MADRID
CIF/DNI: B88263314
OBRA CALLE TERESITA
| Cantidad | SISTEMAS CON MATERIAL Y MANO DE OBRA | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|
| 68,11 | m2 TECHO N-13 |
25,00€ | 1.702,75€ |
| 7,61 | ml FALSA VIGA 3 CARAS |
63,00€ | 479,43€ |
| 13,44 | ml CORTINERO |
42,00€ | 564,48€ |
| 48,51 | ml PERFIL SOMBRA |
10,00€ | 485,10€ |
| 31,78 | m2 TRASDOSADO |
28,00€ | 889,84€ |
| 62,45 | m2 TABIQUE |
38,00€ | 2.373,10€ |
| 4 | ud PRECERCOS MADERA |
25,00€ | 100,00€ |
| 1 | ud COLOCACION CARRIL CORREDERA |
40,00€ | 40,00€ |
| 39,16 | INCREMENTO WR N15 |
3,20€ | 125,31€ |
| 6,11 | m2 INCREMENTO WR N13 TECHOS |
2,30€ | 14,05€ |
| 1,26 | ml FALSA VIGA 2 CARAS | 42,00€ | 52,92€ |
| Subtotal | 6.826,99€ |
| Base imponible | 6.826,99€ |
| 21 % IVA | 1.433,67€ |
| Importe total | 8.260,66€ |
CCC ES33 0049 1035 7024 1050 4893