Calle Referéndum Viñagrande 18, bajo 2 28925 Alcorcón, Madrid
DNI: 08925888W
| Factura número | 0085/2023 |
| Factura de fecha | 31 de agosto de 2023 |
| Importe total | 9.240,15€ |
SILESS EDIFICACIONES URBANAS S.L.
C/Adolfo Pérez Esquivel 3 Las Rozas De Madrid 28232
Cif: B67702746
OBRA. HORNO DE LABRADORES
| Cantidad | SISTEMAS CON MATERIAL Y MANO DE OBRA | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|
| 864,44 | TRASDODADO 48/15 |
20,61€ | 17.816,11€ |
| 354,54 | TABIQUE SEPARACION VIVIENDAS |
56,94€ | 20.187,51€ |
| 653,75 | TABIQUE 15/70/15-600LM |
32,80€ | 21.443,00€ |
| 731,33 | XPS FACHADA |
4,50€ | 3.290,99€ |
| 204,63 | M2PERFIL EN H |
3,21€ | 656,86€ |
| 16 | REPLANTEO VIVIENDAS |
32,00€ | 512,00€ |
| 21 | CUADROS SUELO RADIANTE |
36,00€ | 756,00€ |
| 202,48 | M2 XPS x1 en SUELO O TECHO |
2,25€ | 455,58€ |
| 18,13 | M2 TECHO |
27,95€ | 506,73€ |
| 1 | FACTURA ORIGEN ANTERIOR |
-56.529,09€ | -56.529,09€ |
| 24 | HORAS ARREGLOS |
24,00€ | 576,00€ |
| 1 | Dto Cuadros suelo radiante y ayudas fac 34 |
-852,00€ | -852,00€ |
| 372,62 | INCREMENTO H15 |
2,06€ | 767,60€ |
| 33,71 | INCREMENTO H15 H15 | 4,13€ | 139,19€ |
| Subtotal | 9.726,47€ |
| DTO PRONTO PAGO 1 % | -486,32€ |
| Base imponible | 9.240,15€ |
| 21 % IVA | 0,00€ |
| Importe total | 9.240,15€ |
CCC ES33 0049 1035 7024 1050 4893