Calle Referéndum Viñagrande 18, bajo 2 28925 Alcorcón, Madrid
DNI: 08925888W
| Factura número | 0075/2023 |
| Factura de fecha | 31 de julio de 2023 |
| Importe total | 11.121,56€ |
SILESS EDIFICACIONES URBANAS S.L.
C/Adolfo Pérez Esquivel 3 Las Rozas De Madrid 28232
Cif: B67702746
OBRA. HORNO DE LABRADORES
| Cantidad | SISTEMAS CON MATERIAL Y MANO DE OBRA | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|
| 736,31 | TRASDODADO 48/15 |
20,61€ | 15.175,35€ |
| 324,87 | TABIQUE SEPARACION VIVIENDAS |
56,94€ | 18.498,10€ |
| 532,94 | TABIQUE 15/70/15-600LM |
32,80€ | 17.480,43€ |
| 614,23 | XPS FACHADA |
4,50€ | 2.764,04€ |
| 204,63 | M2PERFIL EN H |
3,21€ | 656,86€ |
| 16 | REPLANTEO VIVIENDAS |
32,00€ | 512,00€ |
| 21 | CUADROS SUELO RADIANTE |
36,00€ | 756,00€ |
| 202,48 | M2 XPS x1 en SUELO O TECHO |
2,25€ | 455,58€ |
| 18,13 | M2 TECHO |
27,95€ | 506,73€ |
| 1 | FACTURA ORIGEN ANTERIOR |
-44.822,19€ | -44.822,19€ |
| 24 | HORAS ARREGLOS |
24,00€ | 576,00€ |
| 1 | Dto Cuadros suelo radiante y ayudas fac 34 | -852,00€ | -852,00€ |
| Subtotal | 11.706,90€ |
| DTO PRONTO PAGO 1 % | -585,34€ |
| Base imponible | 11.121,56€ |
| 21 % IVA | 0,00€ |
| Importe total | 11.121,56€ |
CCC ES33 0049 1035 7024 1050 4893