Calle Referéndum Viñagrande 18, bajo 2 28925 Alcorcón, Madrid
DNI: 08925888W
| Factura número | 0059/2023 |
| Factura de fecha | 29 de junio de 2023 |
| Importe total | 25.198,17€ |
SILESS EDIFICACIONES URBANAS S.L.
C/Adolfo Pérez Esquivel 3 Las Rozas De Madrid 28232
Cif: B67702746
OBRA. HORNO DE LABRADORES
| Cantidad | SISTEMAS CON MATERIAL Y MANO DE OBRA | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|
| 523,34 | TRASDODADO 48/15 |
20,61€ | 10.786,04€ |
| 281,64 | TABIQUE SEPARACION VIVIENDAS |
56,94€ | 16.036,58€ |
| 420,03 | TABIQUE 15/70/15-600LM |
32,80€ | 13.776,98€ |
| 405,81 | XPS FACHADA |
4,50€ | 1.826,15€ |
| 204,63 | M2PERFIL EN H |
3,21€ | 656,86€ |
| 16,5 | REPLANTEO VIVIENDAS |
32,00€ | 528,00€ |
| 21 | CUADROS SUELO RADIANTE |
36,00€ | 756,00€ |
| 202,48 | M2 XPS x1 en SUELO O TECHO |
2,25€ | 455,58€ |
| 1 | factura anterior | -18.297,80€ | -18.297,80€ |
| Subtotal | 26.524,39€ |
| DTO PRONTO PAGO 1 % | -1.326,22€ |
| Base imponible | 25.198,17€ |
| 21 % IVA | 0,00€ |
| Importe total | 25.198,17€ |
CCC ES33 0049 1035 7024 1050 4893