Calle Referéndum Viñagrande 18, bajo 2 28925 Alcorcón, Madrid
DNI: 08925888W
| Factura número | 0044/2023 |
| Factura de fecha | 31 de mayo de 2023 |
| Importe total | 17.382,91€ |
SILESS EDIFICACIONES URBANAS S.L.
C/Adolfo Pérez Esquivel 3 Las Rozas De Madrid 28232
Cif: B67702746
OBRA. HORNO DE LABRADORES
| Cantidad | SISTEMAS CON MATERIAL Y MANO DE OBRA | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|
| 268,39 | TRASDODADO 48/15 |
20,61€ | 5.531,52€ |
| 86,96 | TABIQUE SEPARACION VIVIENDAS |
56,94€ | 4.951,50€ |
| 134,46 | TABIQUE 15/70/15-600LM |
32,80€ | 4.410,29€ |
| 325,25 | XPS FACHADA |
4,50€ | 1.463,63€ |
| 204,63 | M2PERFIL EN H |
3,21€ | 656,86€ |
| 16,5 | REPLANTEO VIVIENDAS |
32,00€ | 528,00€ |
| 21 | CUADROS SUELO RADIANTE | 36,00€ | 756,00€ |
| Subtotal | 18.297,80€ |
| DTO PRONTO PAGO 1 % | -914,89€ |
| Base imponible | 17.382,91€ |
| 21 % IVA | 0,00€ |
| Importe total | 17.382,91€ |
CCC ES33 0049 1035 7024 1050 4893